09 Honda S2000 Lease Rates – May 2009

logo_hondaMy Take: I almost forgot that Honda still had this car around. Not to say that it’s a bad car, it’s just that it’s not something you see very often on the roads these days. Plus I think it’s due for a major redesign, so these low residuals and high money factors really discourage me from saying anything positive about this car’s lease program. Buy it if you must, but do not lease them.

2009 Honda S2000

2009 Honda S2000 Convertible
24-month | 15k miles | residual 57% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 50% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 42% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 32% | .00310 base money factor

2009 Honda S2000 Convertible CR
24-month | 15k miles | residual 55% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 49% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 41% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 31% | .00310 base money factor

2009 Honda S2000 Convertible CR w/AC
24-month | 15k miles | residual 55% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 49% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 41% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 32% | .00310 base money factor

December 2008 Do Not Lease List

Here you will find the lease rates for cars that I don’t recommend leasing this month. A poor combination of low residual value and high money factors usually means one thing…if you want it, don’t lease it, buy it.

2008 Acura MDX December Lease Rates

2008 Acura MDX
24-month | 15k miles | residual 53% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 47% | .00300 base money factor
48-month | 15k miles | residual 38% | .00300 base money factor
60-month | 15k miles | residual 31% | .00310 base money factor

2008 Acura MDX Sport
24-month | 15k miles | residual 48% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 43% | .00300 base money factor
48-month | 15k miles | residual 34% | .00300 base money factor
60-month | 15k miles | residual 28% | .00310 base money factor

2008 Acura MDX Sport w/RES
24-month | 15k miles | residual 48% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 42% | .00300 base money factor
48-month | 15k miles | residual 34% | .00300 base money factor
60-month | 15k miles | residual 28% | .00310 base money factor

2008 Acura MDX Technology
24-month | 15k miles | residual 51% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 45% | .00300 base money factor
48-month | 15k miles | residual 36% | .00300 base money factor
60-month | 15k miles | residual 30% | .00310 base money factor

2008 Acura MDX Technology w/RES
24-month | 15k miles | residual 50% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 44% | .00300 base money factor
48-month | 15k miles | residual 36% | .00300 base money factor
60-month | 15k miles | residual 29% | .00310 base money factor

* .00300 x 2400 = 7.2% APR, need I say more?

2008/2009 Toyota Highlander December Lease Rates

2009 Toyota Highlander 4WD
24-month | 15k miles | residual 60% | .00285 base money factor
36-month | 15k miles | residual 53% | .00285 base money factor
48-month | 15k miles | residual 45% | .00285 base money factor
60-month | 15k miles | residual 37% | .00285 base money factor

2009 Toyota Highlander 4WD Limited
24-month | 15k miles | residual 58% | .00285 base money factor
36-month | 15k miles | residual 51% | .00285 base money factor
48-month | 15k miles | residual 42% | .00285 base money factor
60-month | 15k miles | residual 34% | .00285 base money factor

2009 Toyota Highlander 4WD Sport
24-month | 15k miles | residual 58% | .00285 base money factor
36-month | 15k miles | residual 51% | .00285 base money factor
48-month | 15k miles | residual 43% | .00285 base money factor
60-month | 15k miles | residual 35% | .00285 base money factor

2008 Toyota Highlander 4WD
24-month | 15k miles | residual 57% | .00163 base money factor
36-month | 15k miles | residual 50% | .00163 base money factor
48-month | 15k miles | residual 42% | .00285 base money factor
60-month | 15k miles | residual 34% | .00285 base money factor

2008 Toyota Highlander Sport 4WD
24-month | 15k miles | residual 55% | .00163 base money factor
36-month | 15k miles | residual 48% | .00163 base money factor
48-month | 15k miles | residual 40% | .00255 base money factor
60-month | 15k miles | residual 32% | .00255 base money factor

2008 Toyota Highlander Limited 4WD
24-month | 15k miles | residual 55% | .00163 base money factor
36-month | 15k miles | residual 48% | .00163 base money factor
48-month | 15k miles | residual 39% | .00285 base money factor
60-month | 15k miles | residual 31% | .00285 base money factor

* The 08 model’s MF isn’t too bad (3.9% APR) but the residual kills the deal for me.

2009 Porsche 911 December Lease Rates

2009 911 Carrera
24-month | 15k miles | residual 68% | .00280 base money factor
36-month | 15k miles | residual 59% | .00280 base money factor
48-month | 15k miles | residual 53% | .00280 base money factor
60-month | 15k miles | residual 46% | .00280 base money factor

2009 Porsche 911 Carrera S
24-month | 15k miles | residual 66% | .00280 base money factor
36-month | 15k miles | residual 57% | .00280 base money factor
48-month | 15k miles | residual 51% | .00280 base money factor
60-month | 15k miles | residual 44% | .00280 base money factor

2009 911 Carrera Convertible Turbo
24-month | 15k miles | residual 60% | .00280 base money factor
36-month | 15k miles | residual 51% | .00280 base money factor
48-month | 15k miles | residual 45% | .00280 base money factor
60-month | 15k miles | residual 38% | .00280 base money factor

* These numbers are actually not terrible, but the price tag of this vehicle pretty much takes this car off the average person’s wishlist.

2008/2009 Honda S2000 December Lease Rates

2009 Honda S2000 Convertible
24-month | 15k miles | residual 59% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 52% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 43% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 34% | .00310 base money factor

2009 Honda S2000 Convertible CR
24-month | 15k miles | residual 58% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 51% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 42% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 33% | .00310 base money factor

2009 Honda S2000 Convertible CR w/AC
24-month | 15k miles | residual 56% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 50% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 41% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 34% | .00310 base money factor

2008 Honda S2000 Convertible
24-month | 15k miles | residual 54% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 47% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 39% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 31% | .00310 base money factor

2008 Honda S2000 Convertible CR
24-month | 15k miles | residual 51% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 45% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 37% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 29% | .00310 base money factor

2008 Honda S2000 Convertible CR w/AC
24-month | 15k miles | residual 53% | .00310 base money factor
36-month | 15k miles | residual 46% | .00310 base money factor
48-month | 15k miles | residual 38% | .00305 base money factor
60-month | 15k miles | residual 30% | .00310 base money factor

* 7.2%+ APR PLUS weak residuals = no thanks.

2009 Volvo XC90 December Lease Rates

2009 Volvo XC90 4WD 3.2L
24-month | 15k miles | residual 54% | .00525 base money factor
36-month | 15k miles | residual 46% | .00477 base money factor
48-month | 15k miles | residual 37% | .00471 base money factor

2009 Volvo XC90 4WD 3.2L
24-month | 15k miles | residual 51% | .00525 base money factor
36-month | 15k miles | residual 43% | .00477 base money factor
48-month | 15k miles | residual 35% | .00471 base money factor

2009 Volvo XC90 4WD 3.2L
24-month | 15k miles | residual 54% | .00525 base money factor
36-month | 15k miles | residual 46% | .00477 base money factor
48-month | 15k miles | residual 37% | .00471 base money factor

2009 Volvo XC90 4WD 3.2L
24-month | 15k miles | residual 53% | .00525 base money factor
36-month | 15k miles | residual 45% | .00477 base money factor
48-month | 15k miles | residual 37% | .00471 base money factor

2009 Volvo XC90 4WD 3.2L
24-month | 15k miles | residual 51% | .00525 base money factor
36-month | 15k miles | residual 43% | .00477 base money factor
48-month | 15k miles | residual 35% | .00471 base money factor

2009 Volvo XC90 4WD 3.2L
24-month | 15k miles | residual 51% | .00525 base money factor
36-month | 15k miles | residual 43% | .00477 base money factor
48-month | 15k miles | residual 35% | .00471 base money factor

* You see that big LeaseCompare.com ad at the end of this post, try them…avoid Ford Credit like the plague.

If you like the site and would like to receive my latest posts, please consider subscribing to our newsletter on a reader or have it delivered to your email. Got questions? JOIN the RIDE AUTO FORUM TODAY!

Download the Lease Calculator This Month Best Leases Join The Wall at RIDE with G Join The RIDE AUTO FORUM